|
Détails sur le produit:
|
Description de produit
| Tension locale | AC100V-277V 50/60Hz | |
Distorsion harmonique totale |
≤15% | |
| PF | >0,95 | |
| Tension d'opération de LED | DC72--78V | |
| Puces de LED | 96PCS 2835SMD | |
| Puissance de LED | 18W | |
| Puissance totale | 18.5W | |
| Efficacité de LED | 95-100LM/W | |
| Flux lumineux initial mené | WW 22-24LM | |
| NANOWATT 22-24LM | ||
| W 24-26LM | ||
| Efficacité de lampe | >88% | |
| Angle de faisceau | ° 140 | |
| C.P. | Blanc chaud | Ra >80 |
| Blanc, nature blanche | Ra >80 | |
| Courbe de répartition légère | Forme symétrique | |
| Mode de distribution légère | Distribution légère secondaire de réflecteur de led+ | |
| Traitement d'éclat | Diffuseur acrylique | |
| Température ambiante fonctionnante | -30℃-- +55℃ | |
Température ambiante de stockage |
-25℃-- +65℃ | |
| Durée de vie de source lumineuse | >35000H | |
| Cable électrique | G13 | L câble d'incendie |
| G13 | Ligne neutre de N | |
| Couleur de coquille de corps de lampe | argent | |
| Couleur de masque | Laiteux/transparent | |
| Taille de produit (millimètres) | L560*W152*H25 | |
| Poids net (kilogrammes) | 0,35 | |
| Taille de paquet (millimètres) | L630*W450*H410/16PCS | |
![]()
![]()
Le forfait standard est L630*W450*H410, 16pcs pour un carton
Q1.Can vous me donner une commande d'échantillon pour des lumières de LED ?
Personne à contacter: Miss. Eva Chen